Familienwochenende in Oostkapelle
Preise
Unsere Mietpreise sind exklusiv Kurtaxe (€ 2 p.P.p.N.) und Energieverbrauch. | ||||
Endreinigung ist inklusiv. | ||||
Bei der Abfahrt bitten wir Sie das Gebäude besenrein zu hinterlassen. | ||||
Küche mit Inventar sauber und aufgeräumt hinterlassen, sowie auch die Spülmachine. | ||||
Ankunft ab 15.00 Uhr, Abreise vor 10.00 Uhr, sonntags vor 18.00 Uhr. | ||||
Alle Preise werden angegeben in Euro. | ||||
Preise 2022 |
||||
Zeitraum |
Wochenend Fr - So |
Wochenend Fr - Mo |
Kurzwoche Mo - Fr |
Woche |
Januar - März | 1395 | 1550 | 1295 | 2225 |
April - Juni | 1595 | 1650 | 1425 | 2750 |
Juli - August | 1800 | 2010 | 1925 | 3350 |
Sept. - Oct. | 1595 | 1650 | 1425 | 2750 |
Nov. - Dez. | 1395 | 1550 | 1295 | 2225 |
Feiertage |
|
Weihnachten / Silvester |
||
Karneval | 24.02. - 01.03. | 1825 | 23.12. - 28.12. | 2500 |
Ostern | 15.04. - 19.04. | 2050 | 24.12. - 27.12. | 2250 |
Christi Himmelfahrt | 25.05. - 29.05. | 2325 | 21.12. – 28.12. | 2550 |
Pfingsten | 03.06. - 07.06. | 2200 | 24.12. – 28.12. | 2400 |
Fronleichnam | 15.06. - 19.06. | 2325 | 29.12. – 05.01. | 2650 |
29.12. – 04301. | 2475 | |||
Extra |
||||
Bettlaken | 12,50 | |||
Gemachtes Bett | 5 | |||
Handtücher | 7,50 | |||
Reisebett (0-2jr) | 7,5 | |||
Kinderhochstuhl | 5 | |||
Kinderlaufstall | 5 | |||
Aufenthalt von zwei, drei oder vier Tagen ist möglich. | ||||
Nach Wunsch bieten wir an: Früchstück, Lunch, Brunch oder Abendessen. | ||||
Bei Ankunft eine Tasse Kaffee mit hausgemachtem Kuche oder "Zeeuwse Bolus" oder eine Tapasparty? | ||||
Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir machen Ihnen ein persönliches Angebot. | ||||
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Stornierungsbedingungen |
||||