Annuleringsvoorwaarden
Tarieven 2023
- Alle huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting (€ 2,05 p.p.p.n.) en energieverbruik (naar verbruik).
- Eindschoonmaak is inclusief.
- U wordt verzocht het groepsverblijf bij vertrek bezemschoon op te leveren.
- De keuken, bijbehorende inventaris en vaatwasser zijn schoon en opgeruimd.
- Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek vóór 10.00 uur, op zondag vóór 18.00 uur.
- Alle prijzen zijn in euro's.
Prijzen
Periode |
Weekend vrij-zon |
Weekend vrij-maan |
Midweek |
Week |
jan - mrt | € 1535 | € 1705 | € 1425 | € 2448 |
apr - juni | € 1755 | € 1815 | € 1568 | € 3025 |
juli - aug | € 1980 | € 2211 | € 2118 | € 3685 |
sept - okt | € 1755 | € 1815 | € 1568 | € 3025 |
nov - dec | € 1535 | € 1705 | € 1425 | € 2448 |
Feestdagen
Carnaval 17.02. - 21.02. | € 2008 |
Pasen 07.04. - 11.04. | € 2255 |
Hemelvaart 17.05. - 21.05. | € 2558 |
Pinksteren 26.05. - 30.05. | € 2420 |
Fronleichnam 07.06. - 11.06. | € 2558 |
Kerst & Jaarwisseling
22.12. - 27.12. | € 2475 |
22.12. - 29.12. | € 2750 |
27.12. - 03.01. | € 2915 |
29.12. - 03.01. | € 2640 |
29.12.- 05.01. | € 2915 |
Extra
lakenpakket p.p. | € 15,00 |
opgemaakt bed p.p. | € 5,00 |
handdoeken set p.p. | € 8,50 |
campingbedje (0-2jr) | € 7,50 |
kinderstoel | € 5,00 |
box | € 5,00 |